The network connection is lost.
ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၁၉ | ၁၆ | ၂ | ၁ | ၇၂-၁၆ | ၅၆ | ၅၀ | W W W W L |
| ၁ |
|
၉ | ၉ | ၀ | ၀ | ၃၃-၄ | ၂၉ | ၂၇ | W W W W W |
| ၂ |
|
၁၉ | ၁၂ | ၆ | ၁ | ၃၈-၁၇ | ၂၁ | ၄၂ | W D W W W |
| ၂ |
|
၉ | ၇ | ၁ | ၁ | ၁၉-၁၀ | ၉ | ၂၂ | W D W W W |
| ၃ |
|
၉ | ၆ | ၂ | ၁ | ၁၅-၆ | ၉ | ၂၀ | W D L W W |
| ၃ |
|
၁၉ | ၁၂ | ၃ | ၄ | ၄၀-၂၂ | ၁၈ | ၃၉ | D W W W W |
| ၄ |
|
၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ | W W W W L |
| ၄ |
|
၁၉ | ၁၁ | ၃ | ၅ | ၃၇-၂၅ | ၁၂ | ၃၆ | L W L W D |
| ၅ |
|
၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၇ | W W W W L |
| ၅ |
|
၁၉ | ၁၁ | ၃ | ၅ | ၃၆-၂၆ | ၁၀ | ၃၆ | D W W D W |
| ၆ |
|
၁၈ | ၁၀ | ၂ | ၆ | ၃၅-၂၅ | ၁၀ | ၃၂ | W W L L W |
| ၆ |
|
၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၁၆ | D L W W W |
| ၇ |
|
၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ | L W D L W |
| ၇ |
|
၁၉ | ၇ | ၆ | ၆ | ၃၁-၃၂ | -၁ | ၂၇ | W W L D W |
| ၈ |
|
၁၉ | ၇ | ၆ | ၆ | ၃၉-၄၂ | -၃ | ၂၇ | D D L D L |
| ၈ |
|
၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂၂-၁၉ | ၃ | ၁၄ | W L D W D |
| ၉ |
|
၁၉ | ၆ | ၆ | ၇ | ၂၄-၃၀ | -၆ | ၂၄ | W D D D L |
| ၉ |
|
၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၂ | L W D W D |
| ၁၀ |
|
၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၁ | D L W L D |
| ၁၀ |
|
၁၉ | ၅ | ၅ | ၉ | ၂၈-၃၂ | -၄ | ၂၀ | L D L W L |
| ၁၁ |
|
၉ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ | D D D L D |
| ၁၁ |
|
၁၉ | ၅ | ၅ | ၉ | ၂၃-၃၂ | -၉ | ၂၀ | L W L D L |
| ၁၂ |
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ | L L L W L |
| ၁၂ |
|
၁၉ | ၅ | ၄ | ၁၀ | ၂၈-၄၁ | -၁၃ | ၁၉ | L L W D L |
| ၁၃ |
|
၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ | D W L L L |
| ၁၃ |
|
၁၉ | ၅ | ၄ | ၁၀ | ၂၂-၃၆ | -၁၄ | ၁၉ | D L D D W |
| ၁၄ |
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၇ | L W D L L |
| ၁၄ |
|
၁၈ | ၄ | ၆ | ၈ | ၁၇-၂၇ | -၁၀ | ၁၈ | L D L D D |
| ၁၅ |
|
၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၇ | L L L L L |
| ၁၅ |
|
၁၉ | ၄ | ၆ | ၉ | ၂၁-၃၇ | -၁၆ | ၁၈ | D L D L L |
| ၁၆ |
|
၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၆ | L D L L W |
| ၁၆ |
|
၁၉ | ၃ | ၆ | ၁၀ | ၂၁-၃၂ | -၁၁ | ၁၅ | D D W L W |
| ၁၇ |
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ | L L L L D |
| ၁၇ |
|
၁၉ | ၃ | ၅ | ၁၁ | ၁၇-၃၂ | -၁၅ | ၁၄ | D L L D D |
| ၁၈ |
|
၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၅ | W L D L D |
| ၁၈ |
|
၁၉ | ၃ | ၄ | ၁၂ | ၁၇-၄၂ | -၂၅ | ၁၃ | L D L D L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၁၉ | ၁၆ | ၂ | ၁ | ၇၂-၁၆ | ၅၆ | ၅၀ |
| ၁ | ဘိုင်ယန်မြုးနစ် | ၉ | ၉ | ၀ | ၀ | ၃၃-၄ | ၂၉ | ၂၇ |
| ၂ | ဒေါ့မွန် | ၁၉ | ၁၂ | ၆ | ၁ | ၃၈-၁၇ | ၂၁ | ၄၂ |
| ၂ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၉ | ၇ | ၁ | ၁ | ၁၉-၁၀ | ၉ | ၂၂ |
| ၃ | ဒေါ့မွန် | ၉ | ၆ | ၂ | ၁ | ၁၅-၆ | ၉ | ၂၀ |
| ၃ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၁၉ | ၁၂ | ၃ | ၄ | ၄၀-၂၂ | ၁၈ | ၃၉ |
| ၄ | စတုဂတ် | ၉ | ၆ | ၀ | ၃ | ၁၄-၁၀ | ၄ | ၁၈ |
| ၄ | လိုက်ပ်ဇစ် | ၁၉ | ၁၁ | ၃ | ၅ | ၃၇-၂၅ | ၁၂ | ၃၆ |
| ၅ | လေဗာကူဆင် | ၉ | ၅ | ၂ | ၂ | ၁၈-၁၄ | ၄ | ၁၇ |
| ၅ | စတုဂတ် | ၁၉ | ၁၁ | ၃ | ၅ | ၃၆-၂၆ | ၁၀ | ၃၆ |
| ၆ | လေဗာကူဆင် | ၁၈ | ၁၀ | ၂ | ၆ | ၃၅-၂၅ | ၁၀ | ၃၂ |
| ၆ | ဟော်ဖန်ဟိမ်း | ၉ | ၅ | ၁ | ၃ | ၁၈-၁၅ | ၃ | ၁၆ |
| ၇ | ကိုလုံး | ၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၁၆-၁၂ | ၄ | ၁၄ |
| ၇ | ဖရိုင်းဘတ် | ၁၉ | ၇ | ၆ | ၆ | ၃၁-၃၂ | -၁ | ၂၇ |
| ၈ | ဖရန့်ဖတ် | ၁၉ | ၇ | ၆ | ၆ | ၃၉-၄၂ | -၃ | ၂၇ |
| ၈ | ဖရန့်ဖတ် | ၉ | ၄ | ၂ | ၃ | ၂၂-၁၉ | ၃ | ၁၄ |
| ၉ | ယူနီယံဘာလင် | ၁၉ | ၆ | ၆ | ၇ | ၂၄-၃၀ | -၆ | ၂၄ |
| ၉ | ဝါဒါဘရီမင် | ၉ | ၃ | ၃ | ၃ | ၁၃-၁၇ | -၄ | ၁၂ |
| ၁၀ | ယူနီယံဘာလင် | ၉ | ၃ | ၂ | ၄ | ၁၁-၁၅ | -၄ | ၁၁ |
| ၁၀ | ကိုလုံး | ၁၉ | ၅ | ၅ | ၉ | ၂၈-၃၂ | -၄ | ၂၀ |
| ၁၁ | ဖရိုင်းဘတ် | ၉ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁၁-၁၃ | -၂ | ၁၀ |
| ၁၁ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၁၉ | ၅ | ၅ | ၉ | ၂၃-၃၂ | -၉ | ၂၀ |
| ၁၂ | ဝုဖ်ဘတ် | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၁၁-၁၆ | -၅ | ၈ |
| ၁၂ | ဝုဖ်ဘတ် | ၁၉ | ၅ | ၄ | ၁၀ | ၂၈-၄၁ | -၁၃ | ၁၉ |
| ၁၃ | ဟမ်းဘတ် | ၉ | ၂ | ၂ | ၅ | ၈-၁၅ | -၇ | ၈ |
| ၁၃ | အော့စ်ဘတ် | ၁၉ | ၅ | ၄ | ၁၀ | ၂၂-၃၆ | -၁၄ | ၁၉ |
| ၁၄ | အော့စ်ဘတ် | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၁၂-၂၁ | -၉ | ၇ |
| ၁၄ | ဟမ်းဘတ် | ၁၈ | ၄ | ၆ | ၈ | ၁၇-၂၇ | -၁၀ | ၁၈ |
| ၁၅ | စိန့်ပေါ်လီ | ၉ | ၂ | ၁ | ၆ | ၈-၁၈ | -၁၀ | ၇ |
| ၁၅ | ဝါဒါဘရီမင် | ၁၉ | ၄ | ၆ | ၉ | ၂၁-၃၇ | -၁၆ | ၁၈ |
| ၁၆ | မိုချန်ဂလာဘတ် | ၉ | ၁ | ၃ | ၅ | ၁၀-၁၈ | -၈ | ၆ |
| ၁၆ | မိန့်ဇ် | ၁၉ | ၃ | ၆ | ၁၀ | ၂၁-၃၂ | -၁၁ | ၁၅ |
| ၁၇ | မိန့်ဇ် | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၁၀-၁၇ | -၇ | ၅ |
| ၁၇ | စိန့်ပေါ်လီ | ၁၉ | ၃ | ၅ | ၁၁ | ၁၇-၃၂ | -၁၅ | ၁၄ |
| ၁၈ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၉ | ၁ | ၂ | ၆ | ၈-၁၇ | -၉ | ၅ |
| ၁၈ | ဟိုင်ဒင်ဟိမ်း | ၁၉ | ၃ | ၄ | ၁၂ | ၁၇-၄၂ | -၂၅ | ၁၃ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
တန်းဆင်းရှုံးထွက်အဆင့်
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်