The network connection is lost.
လာလီဂါ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၂၁ | ၁၇ | ၁ | ၃ | ၅၇-၂၂ | ၃၅ | ၅၂ | W W W L W |
| ၂ |
|
၂၁ | ၁၆ | ၃ | ၂ | ၄၅-၁၇ | ၂၈ | ၅၁ | W W W W W |
| ၃ |
|
၂၁ | ၁၃ | ၅ | ၃ | ၃၈-၁၇ | ၂၁ | ၄၄ | W W D W W |
| ၄ |
|
၂၀ | ၁၃ | ၂ | ၅ | ၃၇-၂၁ | ၁၆ | ၄၁ | L W W L L |
| ၅ |
|
၂၁ | ၁၀ | ၄ | ၇ | ၂၅-၂၅ | ၀ | ၃၄ | W L D L L |
| ၆ |
|
၂၁ | ၈ | ၈ | ၅ | ၃၄-၂၇ | ၇ | ၃၂ | W L D W L |
| ၇ |
|
၂၁ | ၈ | ၈ | ၅ | ၂၉-၂၃ | ၆ | ၃၂ | D W W W L |
| ၈ |
|
၂၁ | ၇ | ၆ | ၈ | ၂၉-၂၉ | ၀ | ၂၇ | D D W W W |
| ၉ |
|
၂၁ | ၇ | ၄ | ၁၀ | ၂၄-၂၅ | -၁ | ၂၅ | W D L W W |
| ၁၀ |
|
၂၁ | ၆ | ၇ | ၈ | ၂၁-၃၅ | -၁၄ | ၂၅ | L W W W D |
| ၁၁ |
|
၂၁ | ၅ | ၉ | ၇ | ၂၉-၂၉ | ၀ | ၂၄ | W L D D L |
| ၁၂ |
|
၂၁ | ၇ | ၃ | ၁၁ | ၂၈-၃၃ | -၅ | ၂၄ | L L L D W |
| ၁၃ |
|
၂၁ | ၇ | ၃ | ၁၁ | ၂၀-၃၀ | -၁၀ | ၂၄ | L L D L L |
| ၁၄ |
|
၂၁ | ၅ | ၈ | ၈ | ၂၂-၃၃ | -၁၁ | ၂၃ | D L D W W |
| ၁၅ |
|
၂၁ | ၆ | ၄ | ၁၁ | ၁၈-၂၆ | -၈ | ၂၂ | L D L L W |
| ၁၆ |
|
၂၁ | ၅ | ၇ | ၉ | ၁၇-၂၈ | -၁၁ | ၂၂ | L D W L L |
| ၁၇ |
|
၂၁ | ၆ | ၄ | ၁၁ | ၁၆-၂၇ | -၁၁ | ၂၂ | L D L L D |
| ၁၈ |
|
၂၁ | ၅ | ၆ | ၁၀ | ၂၄-၃၃ | -၉ | ၂၁ | D L L W L |
| ၁၉ |
|
၂၀ | ၄ | ၅ | ၁၁ | ၂၄-၃၄ | -၁၀ | ၁၇ | D W D L W |
| ၂၀ |
|
၂၁ | ၂ | ၇ | ၁၂ | ၁၁-၃၄ | -၂၃ | ၁၃ | D D D L L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဘာစီလိုနာ | ၂၁ | ၁၇ | ၁ | ၃ | ၅၇-၂၂ | ၃၅ | ၅၂ |
| ၂ | ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် | ၂၁ | ၁၆ | ၃ | ၂ | ၄၅-၁၇ | ၂၈ | ၅၁ |
| ၃ | အက်သလက်တီကို | ၂၁ | ၁၃ | ၅ | ၃ | ၃၈-၁၇ | ၂၁ | ၄၄ |
| ၄ | ဗီလာရီးရဲလ် | ၂၀ | ၁၃ | ၂ | ၅ | ၃၇-၂၁ | ၁၆ | ၄၁ |
| ၅ | အက်စ်ပန်ညို | ၂၁ | ၁၀ | ၄ | ၇ | ၂၅-၂၅ | ၀ | ၃၄ |
| ၆ | ဘက်တစ် | ၂၁ | ၈ | ၈ | ၅ | ၃၄-၂၇ | ၇ | ၃၂ |
| ၇ | ဆယ်လ်တာဗီဂို | ၂၁ | ၈ | ၈ | ၅ | ၂၉-၂၃ | ၆ | ၃၂ |
| ၈ | ဆိုစီဒက် | ၂၁ | ၇ | ၆ | ၈ | ၂၉-၂၉ | ၀ | ၂၇ |
| ၉ | အိုဆာဆူနာ | ၂၁ | ၇ | ၄ | ၁၀ | ၂၄-၂၅ | -၁ | ၂၅ |
| ၁၀ | ဂျီရိုနာ | ၂၁ | ၆ | ၇ | ၈ | ၂၁-၃၅ | -၁၄ | ၂၅ |
| ၁၁ | အယ်လ်ချီ | ၂၁ | ၅ | ၉ | ၇ | ၂၉-၂၉ | ၀ | ၂၄ |
| ၁၂ | ဆီဗီလာ | ၂၁ | ၇ | ၃ | ၁၁ | ၂၈-၃၃ | -၅ | ၂၄ |
| ၁၃ | ဘီလ်ဘာအို | ၂၁ | ၇ | ၃ | ၁၁ | ၂၀-၃၀ | -၁၀ | ၂၄ |
| ၁၄ | ဗလန်စီယာ | ၂၁ | ၅ | ၈ | ၈ | ၂၂-၃၃ | -၁၁ | ၂၃ |
| ၁၅ | အလာဗက်စ် | ၂၁ | ၆ | ၄ | ၁၁ | ၁၈-၂၆ | -၈ | ၂၂ |
| ၁၆ | ဗယ်လီကာနို | ၂၁ | ၅ | ၇ | ၉ | ၁၇-၂၈ | -၁၁ | ၂၂ |
| ၁၇ | ဂီတာဖေး | ၂၁ | ၆ | ၄ | ၁၁ | ၁၆-၂၇ | -၁၁ | ၂၂ |
| ၁၈ | မာယော့ကာ | ၂၁ | ၅ | ၆ | ၁၀ | ၂၄-၃၃ | -၉ | ၂၁ |
| ၁၉ | လီဗန်တေး | ၂၀ | ၄ | ၅ | ၁၁ | ၂၄-၃၄ | -၁၀ | ၁၇ |
| ၂၀ | အိုဗီဒို | ၂၁ | ၂ | ၇ | ၁၂ | ၁၁-၃၄ | -၂၃ | ၁၃ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်