The network connection is lost.
ပရီးမီးယားလိဂ်
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၂၃ | ၁၅ | ၅ | ၃ | ၄၂-၁၇ | ၂၅ | ၅၀ | W W D D L |
| ၂ |
|
၂၃ | ၁၄ | ၄ | ၅ | ၄၇-၂၁ | ၂၆ | ၄၆ | D D D L W |
| ၃ |
|
၂၃ | ၁၄ | ၄ | ၅ | ၃၅-၂၅ | ၁၀ | ၄၆ | L W D L W |
| ၄ |
|
၂၃ | ၁၀ | ၈ | ၅ | ၄၁-၃၄ | ၇ | ၃၈ | D D D W W |
| ၅ |
|
၂၃ | ၁၀ | ၇ | ၆ | ၃၉-၂၅ | ၁၄ | ၃၇ | D D L W W |
| ၆ |
|
၂၃ | ၁၀ | ၆ | ၇ | ၃၅-၃၂ | ၃ | ၃၆ | D D D D L |
| ၇ |
|
၂၃ | ၁၀ | ၄ | ၉ | ၃၂-၃၂ | ၀ | ၃၄ | D D W L W |
| ၈ |
|
၂၃ | ၁၀ | ၃ | ၁၀ | ၃၅-၃၂ | ၃ | ၃၃ | D W W L L |
| ၉ |
|
၂၃ | ၉ | ၆ | ၈ | ၃၂-၂၉ | ၃ | ၃၃ | W W W D L |
| ၁၀ |
|
၂၃ | ၉ | ၆ | ၈ | ၂၅-၂၆ | -၁ | ၃၃ | W L D W D |
| ၁၁ |
|
၂၃ | ၈ | ၉ | ၆ | ၂၄-၂၆ | -၂ | ၃၃ | D D L W L |
| ၁၂ |
|
၂၃ | ၇ | ၉ | ၇ | ၃၃-၃၁ | ၂ | ၃၀ | D W D D L |
| ၁၃ |
|
၂၃ | ၇ | ၉ | ၇ | ၃၈-၄၃ | -၅ | ၃၀ | D L W D W |
| ၁၄ |
|
၂၃ | ၇ | ၇ | ၉ | ၃၃-၃၁ | ၂ | ၂၈ | D D L L D |
| ၁၅ |
|
၂၃ | ၇ | ၇ | ၉ | ၂၄-၂၈ | -၄ | ၂၈ | D L D L L |
| ၁၆ |
|
၂၃ | ၆ | ၈ | ၉ | ၃၁-၃၈ | -၇ | ၂၆ | D D L W D |
| ၁၇ |
|
၂၃ | ၇ | ၄ | ၁၂ | ၂၃-၃၄ | -၁၁ | ၂၅ | L L W D W |
| ၁၈ |
|
၂၃ | ၅ | ၅ | ၁၃ | ၂၇-၄၅ | -၁၈ | ၂၀ | D L L W W |
| ၁၉ |
|
၂၃ | ၃ | ၆ | ၁၄ | ၂၅-၄၄ | -၁၉ | ၁၅ | L L D D D |
| ၂၀ |
|
၂၃ | ၁ | ၅ | ၁၇ | ၁၅-၄၃ | -၂၈ | ၈ | D W D D L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အာဆင်နယ် | ၂၃ | ၁၅ | ၅ | ၃ | ၄၂-၁၇ | ၂၅ | ၅၀ |
| ၂ | မန်စီးတီး | ၂၃ | ၁၄ | ၄ | ၅ | ၄၇-၂၁ | ၂၆ | ၄၆ |
| ၃ | အက်စတွန်ဗီလာ | ၂၃ | ၁၄ | ၄ | ၅ | ၃၅-၂၅ | ၁၀ | ၄၆ |
| ၄ | ယူနိုက်တက် | ၂၃ | ၁၀ | ၈ | ၅ | ၄၁-၃၄ | ၇ | ၃၈ |
| ၅ | ချဲလ်ဆီး | ၂၃ | ၁၀ | ၇ | ၆ | ၃၉-၂၅ | ၁၄ | ၃၇ |
| ၆ | လီဗာပူး | ၂၃ | ၁၀ | ၆ | ၇ | ၃၅-၃၂ | ၃ | ၃၆ |
| ၇ | ဖူလ်ဟမ် | ၂၃ | ၁၀ | ၄ | ၉ | ၃၂-၃၂ | ၀ | ၃၄ |
| ၈ | ဘရန့်ဖို့ဒ် | ၂၃ | ၁၀ | ၃ | ၁၀ | ၃၅-၃၂ | ၃ | ၃၃ |
| ၉ | နယူးကာဆယ် | ၂၃ | ၉ | ၆ | ၈ | ၃၂-၂၉ | ၃ | ၃၃ |
| ၁၀ | အဲဗာတန် | ၂၃ | ၉ | ၆ | ၈ | ၂၅-၂၆ | -၁ | ၃၃ |
| ၁၁ | ဆန်းဒါးလန်း | ၂၃ | ၈ | ၉ | ၆ | ၂၄-၂၆ | -၂ | ၃၃ |
| ၁၂ | ဘရိုက်တန် | ၂၃ | ၇ | ၉ | ၇ | ၃၃-၃၁ | ၂ | ၃၀ |
| ၁၃ | ဘုန်းမောက် | ၂၃ | ၇ | ၉ | ၇ | ၃၈-၄၃ | -၅ | ၃၀ |
| ၁၄ | တော့တင်ဟမ် | ၂၃ | ၇ | ၇ | ၉ | ၃၃-၃၁ | ၂ | ၂၈ |
| ၁၅ | ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် | ၂၃ | ၇ | ၇ | ၉ | ၂၄-၂၈ | -၄ | ၂၈ |
| ၁၆ | လိဒ်စ်ယူနိုက်တက် | ၂၃ | ၆ | ၈ | ၉ | ၃၁-၃၈ | -၇ | ၂၆ |
| ၁၇ | နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ် | ၂၃ | ၇ | ၄ | ၁၂ | ၂၃-၃၄ | -၁၁ | ၂၅ |
| ၁၈ | ဝက်စ်ဟမ်း | ၂၃ | ၅ | ၅ | ၁၃ | ၂၇-၄၅ | -၁၈ | ၂၀ |
| ၁၉ | ဘန်လေ | ၂၃ | ၃ | ၆ | ၁၄ | ၂၅-၄၄ | -၁၉ | ၁၅ |
| ၂၀ | ဝုဗ် | ၂၃ | ၁ | ၅ | ၁၇ | ၁၅-၄၃ | -၂၈ | ၈ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်