The network connection is lost.
စီးရီးအေ
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ |
|
၂၂ | ၁၇ | ၁ | ၄ | ၅၀-၁၉ | ၃၁ | ၅၂ | W D W W W |
| ၂ |
|
၂၂ | ၁၃ | ၈ | ၁ | ၃၅-၁၇ | ၁၈ | ၄၇ | D D W W D |
| ၃ |
|
၂၂ | ၁၃ | ၄ | ၅ | ၃၁-၂၀ | ၁၁ | ၄၃ | D D D W L |
| ၄ |
|
၂၂ | ၁၄ | ၁ | ၇ | ၂၇-၁၃ | ၁၄ | ၄၃ | L W W W D |
| ၅ |
|
၂၂ | ၁၂ | ၆ | ၄ | ၃၅-၁၇ | ၁၈ | ၄၂ | D W W L W |
| ၆ |
|
၂၂ | ၁၁ | ၇ | ၄ | ၃၇-၁၆ | ၂၁ | ၄၀ | W D L W W |
| ၇ |
|
၂၂ | ၉ | ၈ | ၅ | ၃၀-၂၀ | ၁၀ | ၃၅ | W W W D W |
| ၈ |
|
၂၂ | ၈ | ၆ | ၈ | ၃၂-၂၇ | ၅ | ၃၀ | L D W L L |
| ၉ |
|
၂၂ | ၇ | ၈ | ၇ | ၂၁-၁၉ | ၂ | ၂၉ | L D W L D |
| ၁၀ |
|
၂၂ | ၈ | ၅ | ၉ | ၂၅-၃၄ | -၉ | ၂၉ | L W D L W |
| ၁၁ |
|
၂၂ | ၇ | ၅ | ၁၀ | ၂၄-၂၈ | -၄ | ၂၆ | D L L L W |
| ၁၂ |
|
၂၂ | ၆ | ၇ | ၉ | ၂၄-၃၁ | -၇ | ၂၅ | L D L W W |
| ၁၃ |
|
၂၂ | ၆ | ၅ | ၁၁ | ၂၁-၄၀ | -၁၉ | ၂၃ | W L L L L |
| ၁၄ |
|
၂၂ | ၅ | ၈ | ၉ | ၂၀-၂၉ | -၉ | ၂၃ | L D L D L |
| ၁၅ |
|
၂၂ | ၅ | ၈ | ၉ | ၁၄-၂၆ | -၁၂ | ၂၃ | L W D D L |
| ၁၆ |
|
၂၂ | ၅ | ၈ | ၉ | ၂၅-၃၁ | -၆ | ၂၃ | D D W D W |
| ၁၇ |
|
၂၂ | ၄ | ၆ | ၁၂ | ၁၃-၂၉ | -၁၆ | ၁၈ | L L L L D |
| ၁၈ |
|
၂၂ | ၃ | ၈ | ၁၁ | ၂၄-၃၄ | -၁၀ | ၁၇ | W D D W L |
| ၁၉ |
|
၂၂ | ၁ | ၁၁ | ၁၀ | ၁၈-၃၇ | -၁၉ | ၁၄ | D L D D L |
| ၂၀ |
|
၂၂ | ၂ | ၈ | ၁၂ | ၁၈-၃၇ | -၁၉ | ၁၄ | D L L D L |
| # | PL | W | D | L | +/- | GD | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | အင်တာ | ၂၂ | ၁၇ | ၁ | ၄ | ၅၀-၁၉ | ၃၁ | ၅၂ |
| ၂ | မီလန် | ၂၂ | ၁၃ | ၈ | ၁ | ၃၅-၁၇ | ၁၈ | ၄၇ |
| ၃ | နာပိုလီ | ၂၂ | ၁၃ | ၄ | ၅ | ၃၁-၂၀ | ၁၁ | ၄၃ |
| ၄ | ရိုးမား | ၂၂ | ၁၄ | ၁ | ၇ | ၂၇-၁၃ | ၁၄ | ၄၃ |
| ၅ | ဂျုဗင်တပ်စ် | ၂၂ | ၁၂ | ၆ | ၄ | ၃၅-၁၇ | ၁၈ | ၄၂ |
| ၆ | ကိုမို | ၂၂ | ၁၁ | ၇ | ၄ | ၃၇-၁၆ | ၂၁ | ၄၀ |
| ၇ | အတ္တလန္တာ | ၂၂ | ၉ | ၈ | ၅ | ၃၀-၂၀ | ၁၀ | ၃၅ |
| ၈ | ဘိုလော့ဂ်နာ | ၂၂ | ၈ | ၆ | ၈ | ၃၂-၂၇ | ၅ | ၃၀ |
| ၉ | လာဇီယို | ၂၂ | ၇ | ၈ | ၇ | ၂၁-၁၉ | ၂ | ၂၉ |
| ၁၀ | အူဒီးနီးစ် | ၂၂ | ၈ | ၅ | ၉ | ၂၅-၃၄ | -၉ | ၂၉ |
| ၁၁ | ဆက်ဆူအိုလို | ၂၂ | ၇ | ၅ | ၁၀ | ၂၄-၂၈ | -၄ | ၂၆ |
| ၁၂ | ကက်ဂလီယာရီ | ၂၂ | ၆ | ၇ | ၉ | ၂၄-၃၁ | -၇ | ၂၅ |
| ၁၃ | တိုရီနို | ၂၂ | ၆ | ၅ | ၁၁ | ၂၁-၄၀ | -၁၉ | ၂၃ |
| ၁၄ | ခရီမိုနိစ် | ၂၂ | ၅ | ၈ | ၉ | ၂၀-၂၉ | -၉ | ၂၃ |
| ၁၅ | ပါးမား | ၂၂ | ၅ | ၈ | ၉ | ၁၄-၂၆ | -၁၂ | ၂၃ |
| ၁၆ | ဂျီနိုအာ | ၂၂ | ၅ | ၈ | ၉ | ၂၅-၃၁ | -၆ | ၂၃ |
| ၁၇ | လက်ချီ | ၂၂ | ၄ | ၆ | ၁၂ | ၁၃-၂၉ | -၁၆ | ၁၈ |
| ၁၈ | ဖီအိုရင်တီးနား | ၂၂ | ၃ | ၈ | ၁၁ | ၂၄-၃၄ | -၁၀ | ၁၇ |
| ၁၉ | ပီဆာ | ၂၂ | ၁ | ၁၁ | ၁၀ | ၁၈-၃၇ | -၁၉ | ၁၄ |
| ၂၀ | ဗီရိုနာ | ၂၂ | ၂ | ၈ | ၁၂ | ၁၈-၃၇ | -၁၉ | ၁၄ |
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်
ယူရိုပါလိဂ်ဝင်ခွင့်
တန်းဆင်း
ယူရိုပါကွန်းဖရန့်လိဂ်ဝင်ခွင့်